Yêu cầu báo giá dòng xe
Kính chào Anh/Chị. Để nhận được báo giá tốt nhất từ Phú Mỹ Ford , Anh/Chị hãy liên hệ ngay qua số: 1900252515 hoặc điền vào form báo giá dưới đây. Xin chân thành cảm ơn.
Trang chủ / Giá lăn bánh Ford Everest tháng 07-2022
Ngày 1-7-2022, Ford Việt Nam chính thức trình làng Ford Everest 2023 All New hay Ford Everest 2023 với nhiều nâng cấp đắt giá. Xe sở hữu ngoại thất mạnh mẽ, nội thất sang trọng và trang bị hiện đại. Những tiện nghi bên trong cabin cùng với nhiều công nghệ an toàn thông minh giúp chiếc xe trở thành những người bạn thân thiết cho những chuyến phưu lưu, việt dã.
Phú Mỹ Ford xin gửi đến bạn đọc bảng giá xe Ford Everest 2023 gồm 4 phiên bản chính như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết |
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 | 1.099.000.000 VNĐ |
Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1.166.000.000 VNĐ |
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1.245.000.000 VNĐ |
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | 1.452.000.000 VNĐ |
Phiên bản | Giá niêm yết | Khuyến mãi tháng |
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 | 1.099.000.000 VNĐ | Không có |
Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1.166.000.000 VNĐ | Không có |
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1.245.000.000 VNĐ | Không có |
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | 1.452.000.000 VNĐ | Không có |
Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Ford Everest thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển. Ngoài ra, còn rất nhiều chi phí khác mà Phú Mỹ Ford sẽ gửi đến khách hàng cụ thể như sau:
Khoản phí | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 |
Phí trước bạ | 109.900.000 | 109.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.231.673.400 | 1.212.673.400 |
Khoản phí | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.166.000.000 | 1.166.000.000 |
Phí trước bạ | 116.600.000 | 116.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.305.373.400 | 1.286.373.400 |
Khoản phí | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 |
Phí trước bạ | 124.500.000 | 124.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.392.273.400 | 1.373.273.400 |
Khoản phí | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.452.000.000 | 1.452.000.000 |
Phí trước bạ | 145.200.000 | 145.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.619.973.400 | 1.600.973.400 |
Trong quá trình tìm hiểu, nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến giá xe, giá lăn bánh cũng như thủ tục mua xe trả góp và các vấn đề khác xin đừng ngần ngại liên hệ ngay đến hotline 1900252515, các chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn của Phú Mỹ Ford sẽ hỗ trợ Anh/Chị một cách tận tình, chuyên nghiệp nhất!